FM Compass は、実際に複数棟のビルを所有・運営している現場で使うために作られた維持管理台帳です。汎用の管理ソフトではなく、「法定点検の期限を落とさない」「見積の妥当性を過去と比較できる」「担当者が代わっても経緯が残る」という3点に絞って設計しています。
1こういう状態に、心当たりはありませんか
棟数が増えるほど、維持管理の情報は分散します。多くの場合、問題は「管理していないこと」ではなく、管理している情報がどこにあるか分からなくなることです。
| よくある状態 | 何が起きるか | FM Compass での扱い |
|---|---|---|
| 法定点検の全体像が誰にも見えていない | 消防・昇降機・建築設備…義務の一覧が頭の中にしかなく、指摘を受けてから慌てる | 年間カレンダーと優先度つきの行動リストで、未完了のものだけが数字で出る |
| 書類とデータが散逸している | 見積書・契約書・点検報告書がメール/紙/フォルダに分かれ、必要なときに出てこない | 台帳の各行に根拠資料名を記録し、「その数字はどの書類から来たか」を残す |
| 業者管理が属人化している | 「あの工事はどこの業者だったか」が担当者の記憶頼み。承継物件では記録がゼロのことも | 業者・頻度・費用を台帳化し、連絡先と案件履歴を同じ場所に置く |
| 更新のたびに言い値で契約している | 相場との比較も、前回いくらだったかの確認もできないまま更新される | 案件を9段階で記録し、見積評価・代替案・交渉の経緯が次回の材料として残る |
| 担当者が代わると経緯が消える | なぜその金額なのか、なぜその業者なのかが引き継がれない | 段階を移動するたびに日付つきのログが自動で残る |
2FM Compass がすること
やることは3つだけです。期限を見える形にする・数字に出典をつける・案件の経緯を残す。
3画面の中身
画面は7つ、管理者にはもう1つ「ユーザー管理」が加わります。すべて同じ画面内で切り替わります。
| 画面 | 何をする画面か | 主な項目 |
|---|---|---|
| ダッシュボード | 未完了のものを4つの指標で把握し、P1 の行動と注意状態のサービス、進行中案件を一覧する | P1/P2/消防対応/進行中案件の件数 |
| 建物 | 棟ごとの基本情報をカードで一覧する | 所在地・竣工・規模・用途・管理体制・消防区分・昇降機 |
| サービス台帳 | 保守・点検・保険などの維持サービスを業者・頻度・費用つきで管理する | 業者/頻度/費用/状態/根拠資料 |
| 案件(全流程) | 維持案件を9段階のどこにあるかで管理する | 段階・業者・金額・期限・状態・ログ |
| リスク・行動 | やるべきことを優先度つきで管理する | P1/P2/P3/F消防、期限、状態 |
| 年間カレンダー | 毎年発生する項目を月別に並べる | 1月〜12月+随時 |
| 連絡先 | 業者・役所の連絡先をまとめる | 名称・役割・電話・メール |
| ユーザー管理 管理者のみ | 利用申請の承認・却下、無効化、権限の切替を行う | 申請日・状態・権限 |
3-1 ダッシュボードの見え方
ログインして最初に出る画面です。数えているのは「未完了のものだけ」——完了した項目は数字に含まれません。
3-2 サービス台帳 — 数字には必ず出典を
維持サービスの費用は、その金額がどの書類に基づくかとセットで記録します。伝聞で聞いた金額と、見積書・契約書で裏の取れた金額を区別するための仕組みです。
| 建物 | サービス | 業者 | 頻度 | 費用 | 根拠資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| A ビル | 消防設備点検 | 〇〇防災サービス | 年2回 | — | 2025年度 契約書 |
| A ビル | 昇降機保守 | △△エレベータ | 月1回 | — | 保守契約書(要確認) |
| 中央第2ビル | 貯水槽清掃 | □□環境 | 年1回 | — | 見積書 2026-04 |
4維持案件を9段階で追う
製品名の由来です。修繕でも点検でも契約更新でも、維持に関する案件は同じ9つの段階を通します。「いまどこで止まっているか」が一目で分かるようにするためです。
法定義務に関する案件は、工事や点検が終わった時点ではなく報告書を提出し、その控えを保管した時点で9段階目を閉じる——という運用を想定しています。「やりっぱなし」を残さないためです。
5設計の背景にある3つの運用ルール
ツールの前に方法論があります。FM Compass は、実際の物件運営で使われているルールをそのまま形にしたものです。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| すべての数字に出典を | 費用・保険金額・点検周期などの数値は、根拠資料(見積書・契約書・報告書)とセットで記録する。伝聞と裏の取れた数字を混ぜない |
| 法定項目は受理印で閉じる | 点検を実施しただけでは完了としない。行政への報告と、受理印のある控えの保管までを完了条件とする |
| 比較なき更新をしない | 一定額を超えるサービスは定期的に相見積を取る。承継したままの契約を棚卸しする |
6正直に書いておくこと
できないことを先に書きます。導入を検討される際の判断材料にしてください。
| 項目 | 現状 | 補足 |
|---|---|---|
| 点検の期限が近づいたときの自動メール通知 | なし | 年間カレンダーとダッシュボードで確認する運用です。通知メールは今後の検討項目 |
| 見積書・報告書などのファイル添付 | なし | 台帳には資料名を記録します。ファイル本体は従来どおり別途保管してください |
| パスワードの自己リセット | なし | 管理者にご連絡ください。ログイン中のパスワード変更は可能です |
| 建物の追加・削除を画面から行う | なし | 管理者が設定します。棟数が頻繁に変わる用途は想定していません |
| 操作履歴(誰がいつ何を変更したか) | なし | 案件の段階移動のログは残ります。全画面の監査ログは今後の検討項目 |
| 多言語の画面表示 | なし | 製品の画面は現在日本語のみです(本紹介ページは3言語対応) |
| 同時編集 | 注意 | 保存は一覧単位で行われるため、同じ画面を複数人が同時に編集すると後の保存が優先されます。担当を分けてご利用ください |
| データのバックアップ | あり | 保存のたびに直前の版が自動で退避され、直近20世代が保持されます。復旧は管理者が行います |
7ご利用の流れ
アカウントは承認制です。ログイン画面から申請いただき、管理者の承認後に開通のご案内メールをお送りします。
▶ FM Compass を開く — ログイン画面の「新規登録」から申請いただけます。
導入のご相談・アカウントに関するお問い合わせは vip.contact@ppap.biz(PPAP株式会社)まで。
導入のご相談・アカウントに関するお問い合わせは vip.contact@ppap.biz(PPAP株式会社)まで。
ご利用前に免責事項・利用規約(日本語)をご確認ください。本サービスは維持管理の情報を整理するためのツールであり、法定点検の実施・報告そのものを代行するものではありません。